Link wise allianz

e-dacobet

e-dacobet

link wise 2 direct

τιτλοι αναρτησεων

    live score

    ΠΡΟΣΦΟΡΑ DACOTIERISBET

    20 ΕΥΡΩ σε ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

    HELLAS DIRECT

    ΑΜΕΣΑ

    ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥ

    M20150585

    LINK ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

    Match Of the Day *

    Έναρξη   20/8/2013







    5/4      Liesre - Gent -2- (2.00)
    31/3    Kayserispor - Antalya -1- (2.20) (yes 3-1)  
    30/3    Bielefeld - Aalen -1- (2.20) (0-0)
    16/3    Hamburger - Nurberg -1- (2.00) (yes 2-0)
    9/3      PAOK - Olympaikos -1- (3.05) (yes 2-1)
    1/2      Hannover - Gladbach -2- (2.40)  (3-1)
    26/4    Torino - Atalanta -1- (1.75) (yes 1-0)
    18/1      Tenerife - Alcorcon -1- (2.05) (0-4)
    17/1    Olahense - Guimaraes -2- (yes 0-1)

    2014


    7/12    Sunderland - Tottenham -2- (yes 1-2)  
    1/12    Tottenham - Man U -2- (2.45) (2-2)
    30/11  Valenciennes - Lille -2- (2.00) (yes 0-1)
    28/11  Rapid Vienna - Thun -1- (1.80) (yes 2-1)
    24/11  Bologna - Inter -2- (1.95) (1-1)
    23/11     Ηellas Verona - Chievo -1- (2.10) (0-1)
    10/11  Villareal - Atl Madrid -2- (2.00) (1-1)
    9/11    Bolton - Milwall -1- (1.85) (yes 3-1)
    5/11    Juventus - Real Madrid -1- (2.35)  (2-2)
    2/11    Erciyesspor - Kasimpasa -2- (2.20) (yes 0-3)
    30/10  Verona - Sampdoria -1- (2.00) (yes 2-0)
    28/10  Pacos - Guimaraes -2- (2.80)  (yes 1-3)
    27/10  Chelsea - Man C -over- (1.70) (yes 2-1)
    26/10  Ergotelis - Panathinaikos -2- (2.50) (yes 0-2)
    25/10  Sivasspor - Erciyesspor -1- (1.90) (yes 2-0)
    24/10  PAOK - Maccabi Haifa -1- (1.80) (yes 3-2)
    22/10 Schalke - Chelsea -2- (2.25) (yes 0-3)
    7/10   Guimaraes - Maritimo -1- (2.20) (yes 1-0)
    6/10   Zil Vicente - Pacos Fereira -1- (2.95) (yes 2-1)
    4/10   Bielefeld - Lautern -over- (1.85) (yes 0-3)
    3/10   Liberec - Estoril -1- (1.85) yes 2-1)
    29/9   Sarpsborg 08 - Rosenborg -2- (1.85) (yes 1-2)
    25/9   Tranmere - Stoke -2- (1.60) (yes 0-2)
    22/9    Besiktas - Galatasary -1- (2.45) (1-2)
    22/8  Partizan - Thun -1- (1.70) (yes 1-0) 
    21/8  Steaua - Legia Warsow -1- (1.60) (1-1)
    20/8  Pacos Fereira - Zenit -2- (1.75) (yes 1-4)

    Featured Post 8

     
    ◄Design by Pocket