Update
Καλησπέρα. Η Ιταλία με νίκη βλέπει να προκρίνεται κατά 99%. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα οι Κροάτες καπαρώνουν τη θέση.
Καλησπέρα. Η Ιταλία με νίκη βλέπει να προκρίνεται κατά 99%. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα οι Κροάτες καπαρώνουν τη θέση.
Νότος είμαστε με την Ιταλία θα πάμε!!!
Let's bet...
- Italy - Croatia -1- (2.20) (1-1) επί 1000 μον
| [ 3-5-2 ] | [ 4-1-3-2 ] | ||
| Gianluigi Buffon | Stipe Pletikosa | ||
| Giorgio Chiellini | Darijo Srna | ||
| Daniele De Rossi | Vedran Corluka | ||
| Leonardo Bonucci | Gordon Schildenfeld | ||
| Christian Maggio | Ivan Strinic | ||
| Claudio Marchisio | Ognjen Vukojevic | ||
| Andrea Pirlo | Ivan Rakitic | ||
| Thiago Motta | Luka Modric | ||
| Emanuele Giaccherini | Ivan Perisic | ||
| Mario Balotelli | Mario Mandzukic | ||
| Antonio Cassano | Nikica Jelavic | ||
| coach : | |||
| Claudio Cesare Prandelli | Slaven Bilic | ||













Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου